大会順位&対戦カード
優勝
          サンパウロFC(サンパウロ)
        準優勝
          宮城県トレセン
        3位
          FC東京
        4位
          岩手県トレセン
        5位
          東京ヴェルディ
        6位
          東京都トレセン
        7位
          カイロ
        8位
          北京
        9位
          東京都中体連
        10位
          福島県トレセン
        11位
          茨城県トレセン
        12位
          ニューサウスウェールズ
        フェアプレー賞
      岩手県トレセン
    グループA
| 順位 | チーム | A1 | A2 | A3 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失 点差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1 | 東京トレセン | M1 ◯ 1-0 | M9 ● 0-2 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 3 | A2 | 茨城県 | ● 0-1 | M5 ● 0-7 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
| 1 | A3 | サンパウロFC | ◯ 2-0 | ◯ 7-0 | 6 | 9 | 0 | +9 | ||
グループB
| 順位 | チーム | B1 | B2 | B3 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失 点差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | FC東京 | M2 ◯ 7-0 | M10 △ 1-1 | 4 | 8 | 1 | +7 | ||
| 3 | B2 | 福島県 | ● 0-7 | M6 ● 0-5 | 0 | 0 | 12 | -12 | ||
| 2 | B3 | カイロ | △ 1-1 | ◯ 5-0 | 4 | 6 | 1 | +5 | ||
グループC
| 順位 | チーム | C1 | C2 | C3 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失 点差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1 | 東京ヴェルディ | M3 ● 1-2 | M11 ◯ 3-0 | 3 | 4 | 2 | +2 | ||
| 1 | C2 | 宮城県 | ◯ 2-1 | M7 ◯ 4-0 | 6 | 6 | 1 | +5 | ||
| 3 | C3 | ニューサウスウェールズ | ● 0-3 | ● 0-4 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||
グループD
| 順位 | チーム | D1 | D2 | D3 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失 点差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D1 | 東京中体連 | M4 ● 0-1 | M12 △ 1-1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 1 | D2 | 岩手県 | ◯ 1-0 | M8 ◯ 2-1 | 6 | 3 | 1 | +2 | ||
| 2 | D3 | 北京 | △ 1-1 | ● 1-2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
日程・組み合わせ対戦表
   
              
              
              
              1日目 5月4日(日・祝) 1次ラウンド
Jヴィレッジ ピッチ1
| キックオフ | マッチ No. | グループ | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M1 | A | A1 東京トレセン | 1 | 0-0 1-0 | 0 | A2 茨城県 | 
| 11:30 | M3 | C | C1 東京ヴェルディ | 1 | 1-1 0-1 | 2 | C2 宮城県 | 
| 14:00 | M5 | A | A2 茨城県 | 0 | 0-0 0-7 | 7 | A3 サンパウロFC | 
| 15:30 | M7 | C | C2 宮城県 | 4 | 2-0 2-0 | 0 | C3 ニューサウスウェールズ | 
Jヴィレッジ ピッチ2
| キックオフ | マッチ No. | グループ | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M2 | B | B1 FC東京 | 7 | 3-0 4-0 | 0 | B2 福島県 | 
| 11:30 | M4 | D | D1 東京中体連 | 0 | 0-0 0-1 | 1 | D2 岩手県 | 
| 14:00 | M6 | B | B2 福島県 | 0 | 0-3 0-2 | 5 | B3 カイロ | 
| 15:30 | M8 | D | D2 岩手県 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | D3 北京 | 
2日目 5月5日(月・祝) 1次ラウンド
Jヴィレッジ ピッチ1
| キックオフ | マッチ No. | グループ | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | M10 | B | B1 FC東京 | 1 | 0-1 1-0 | 1 | B3 カイロ | 
| 11:00 | M12 | D | D1 東京中体連 | 1 | 0-1 1-0 | 1 | D3 北京 | 
Jヴィレッジ ピッチ3
| キックオフ | マッチ No. | グループ | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | M9 | A | A1 東京トレセン | 0 | 0-2 0-0 | 2 | A3 サンパウロFC | 
| 11:00 | M11 | C | C1 東京ヴェルディ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | C3 ニューサウスウェールズ | 
2日目 5月5日(月・祝) 2次ラウンド
Jヴィレッジ ピッチ1
| キックオフ | マッチ No. | トーナメント | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | M13 | 第3 | グループA 3位 茨城県 | 2 | 1-0 1-2 2-(PK)-3 | 2 | グループB 3位 福島県 | 
| 15:50 | M15 | 第2 | グループA 2位 東京トレセン | 2 | 1-2 1-0 4-(PK)-3 | 2 | グループB 2位 カイロ | 
| 17:20 | M17 | 第1 | グループA 1位 サンパウロFC | 2 | 1-0 1-0 | 0 | グループB 1位 FC東京 | 
Jヴィレッジ ピッチ3
| キックオフ | マッチ No. | トーナメント | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | M14 | 第3 | グループC 3位 ニューサウスウェールズ | 0 | 0-1 0-3 | 4 | グループD 3位 東京中体連 | 
| 15:50 | M16 | 第2 | グループC 2位 東京ヴェルディ | 3 | 1-2 2-0 | 2 | グループD 2位 北京 | 
| 17:20 | M18 | 第1 | グループC 1位 宮城県 | 4 | 1-0 3-0 | 0 | グループD 1位 岩手県 | 
3日目 5月6日(火・休) 2次ラウンド・決勝戦
Jヴィレッジ ピッチ3
| キックオフ | マッチNo. | トーナメント | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | M19 | 第3 | M13敗戦チーム 茨城県 | 2 | 1-0 1-2 4-(PK)-2 | 2 | M14敗戦チーム ニューサウスウェールズ | 
| 11:10 | M20 | 第3 | M13勝利チーム 福島県 | 0 | 0-1 0-0 | 1 | M14勝利チーム 東京中体連 | 
| 12:50 | M21 | 第2 | M15敗戦チーム カイロ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | M16敗戦チーム 北京 | 
Jヴィレッジ スタジアム
| キックオフ | マッチNo. | トーナメント | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | M22 | 第2 | M15勝利チーム 東京トレセン | 0 | 0-0 0-1 | 1 | M16勝利チーム 東京ヴェルディ | 
| 12:10 | M23 | 第1 | M17敗戦チーム FC東京 | 7 | 4-0 3-0 | 0 | M18敗戦チーム 岩手県 | 
Jヴィレッジ スタジアム(決勝戦)
| キックオフ | マッチNo. | トーナメント | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | M24 | 第1 | M17勝利チーム サンパウロFC | 2 | 0-0 2-0 | 0 | M18勝利チーム 宮城県 | 
試合要項
大会形式
1次ラウンド(グループリーグ)及び2次ラウンド(ノックアウト方式)により行われる。
試合時間
[1次ラウンド(グループリーグ)]
50分(25分ハーフ)とし、ハーフタイムのインターバルは10分とする。
時間内に同点の場合は、引分けとする 。
[2次ラウンド (ノックアウト方式)]
    50分(25分ハーフ)とし、ハーフタイムのインターバルは10分とする。
    時間内に同点の場合は、PK方式により勝者を決定する。
1次ラウンドにおける順位決定方法
1. 勝利3点、引分け1点、敗戦0点の勝点により勝点の多い順に順位を決定する。
2. 複数チームが同勝点の場合、以下の項目の順序で順位を決定する。
a)関係するチーム間の試合における総獲得勝点数
    b)関係するチーム間の試合における総得失点差
    c)関係するチーム間の試合における総得点数
    d)グループ内全試合の総得失点差
    e)グループ内全試合の総得点数
    f)抽選
試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合(不戦敗等)には、その帰責事由あるチームは0対3で敗戦したものとみなす。
試合規程
試合時間を除き、FIFA制定のサッカー競技規則(2024/2025)による。
| 1. フィールドサイズ | 長さ105m、幅68mを基本とする。 | 
|---|---|
| 2. ゴールサイズ | ポストの間隔は7.32m(8ヤード)でクロスバーの下端からグラウンドまでの距離は2.44m(8フィート)とする。 | 
| 3. チームベンチ | チームベンチに着席することの出来る人数は、交代要員5名と不出場2名、チーム役員4名の合計11名までとし、メンバー提出用紙にて特定されなければならない。また、メンバー提出用紙により特定されたチームスタッフの中からその都度唯一人の者のみがテクニカルエリア内で戦術的指示を与えることができる。 | 
| 4. 選手交代 | 予め登録される5名までの交代要員の中から5名までの交代が認められる。 | 
| 5. 警告・退場 | 本大会規律・フェアプレー委員会を設置し、規律問題について処理する。本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場できず、それ以降の処置については本大会規律・フェアプレー委員会において決定する。本大会期間中、1次ラウンドの別々の試合において警告を2回受けた選手は、次回の1試合に出場停止となる。また、この処分が1次ラウンド内で未消化の場合は、2次ラウンドの次の1試合が出場停止となる。なお、1次ラウンドにおける警告1回の処分は、2次ラウンドへは持ち越さない。 | 
表彰式
2025年5月6日(火·休)Jヴィレッジスタジアム
表彰
優勝、準優勝、第3位チーム及びフェアプレー賞について、以下のとおり表彰する。
○優 勝優勝トロフィー、メダル
○準優勝メダル
○第3位メダル
○フェアプレー賞トロフィー
 
           